Descriere
| Model | Deph (mm) | Lenght (mm) | Conn. C. (mm) | Weigth (kg) | Capacity (lt) |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 55,0 | 500 | 470 | 0,47 | 0,24 |
| 530 | 55,0 | 530 | 500 | 0,49 | 0,25 |
| 630 | 55,0 | 630 | 600 | 0,56 | 0,29 |
| 650 | 55,0 | 650 | 620 | 0,57 | 0,30 |
| 680 | 55,0 | 680 | 650 | 0,59 | 0,32 |
| 730 | 55,0 | 730 | 700 | 0,63 | 0,34 |
| 830 | 55,0 | 830 | 800 | 0,70 | 0,38 |
| 850 | 55,0 | 850 | 820 | 0,71 | 0,38 |
| 900 | 55,0 | 900 | 870 | 0,75 | 0,40 |
| 1500 | 55,0 | 1500 | 1470 | 1,17 | 0,65 |
| 1800 | 55,0 | 1800 | 1770 | 1,38 | 0,77 |
| 2000 | 55,0 | 2000 | 1970 | 1,52 | 0,85 |





Recenzii
Nu există încă recenzii.