figaroserv
instalatii termice si sanitare
  • Produse
    • Accesorii si instalatii termice
      • Robineti sferici
      • Supape,reductoare, regulatoare
      • Distribuitoare, cutii
      • Apometre
      • Filtre apa
      • Fitinguri alama
      • Fitinguri zincate, negre
    • Baterii
      • Baterii bideu
      • Baterii bucatarie
      • Baterii cada
      • Baterii dus
      • Baterii ingropate
      • Baterii lavoar
    • Boilere
      • De acumulare
      • Electrice
      • Pe lemn si curent
      • Termoelectrice
    • Centrale
      • Centrale termice in condensatie
      • Combustibil solid
      • Combustibil solid pe gaze
      • Cu boiler
      • Electrice
      • in condensare cu boiler
      • Instant pe gaz
      • Termostate
    • Obiecte sanitare
      • Accesorii sanitare
      • Bideuri stative
      • Bideuri suspendate
      • Cabine , paravane
      • Capace WC simple
      • Capace WC soft close
      • Cazi , hidromasaj
      • Lavoare
      • Vase WC stative
      • Vase WC suspendate
    • Retele apa si canal
      • Fitinguri PE
      • Fitinguri PVC
      • Rigole si camine
      • Tevi PE
      • Tevi PVC
    • Tevi si fitinguri
      • Pexal ( Henco )
      • PPR
      • De cupru
    • Vase de expansiune
      • Sanitare
      • Termice
    • Radiatoare
      • Convectoare
      • De aluminiu
      • De baie
      • de fonta
      • De otel
      • Decorative
      • Electrice
    • Fără categorie
      • Aer conditionat
      • Ceramica
      • Incalzire pardoseala
      • Pompe hidrofor
  • Showroom
  • Promotii / Noutati
  • Contul meu
    • Comenzi
    • Detalii cont
    • Parolă pierdută
0
Your cart is empty. Go to Shop.
Acasă / Radiatoare / De baie / Irsap / ODDO

ODDO

Oddo, înălțimea 1884 mm, lățime 500 mm, Quartz 2,

Oddo, uscător de prosoape cu ramă şi cu două feţe. Alegerea feţei care va rămâne vizibilă, cea cu tubul plat sau cea cu tubul rotunjit, se face în momentul instalării. Disponibil în 4 variante de înălţime şi 3 variante de lăţime. Mulţumită rezistenţei electrice (disponibilă opţional), poate funcţiona chiar şi atunci când instalaţia de încălzire este oprită.

CARACTERISTICI TEHNICE

calorifer port prosop din oţel cu elemente orizontale din țeavă cu secțiune semiovală de 40×23 mm
colectoare laterale cu secțiune semiovală de 50×36,5 mm
filetarea extremităţii colectorului și racordări centrale (50 mm), primul tub inferior 1/2” Gas dreapta
presiunea maximă admisă de 6 bar
temperatura maximă admisă de 95˚C

Categorii: Irsap, Irsap, Radiatoare
  • Descriere
  • Informații suplimentare
  • Recenzii (0)

Descriere

ModelDeph  (mm)Height (mm)Width (mm)Conn. C. (mm)Weigth (kg)Capacity (lt)Δt=60°C (Watt)Δt=50°C (Watt)Δt=40°C (Watt)Δt=30°C (Watt)Δt=20°C (Watt)Exponentmixed oper. (Watt)
1
804 10 tubi 1 intervallo36,58044504068,905,90467,0374,0285,0200,0122,01224300
804 10 tubi 1 intervallo36,58045004569,706,40512,0409,0311,0218,0133,01229400
804 10 tubi 1 intervallo36,580460055611,207,50600,0479,0363,0254,0154,01238400
1224 16 tubi 2 intervalli36,5122445040613,108,70694,0551,0415,0289,0173,01265400
1224 16 tubi 2 intervalli36,5122450045614,209,40761,0604,0455,0317,0190,01265400
1224 16 tubi 2 intervalli36,5122460055616,4010,90894,0710,0536,0372,0223,01263700
1584 21 tubi 3 intervalli36,5158445040616,6011,00860,0684,0517,0360,0216,01258700
1584 21 tubi 3 intervalli36,5158450045617,9011,90947,0753,0569,0396,0238,01259700
1584 21 tubi 3 intervalli36,5158460055620,7013,801.122,0892,0674,0469,0282,01259700
1884 25 tubi 4 intervalli36,5188445040619,4012,901.041,0825,0621,0430,0257,01274700
1884 25 tubi 4 intervalli36,5188450045621,0014,001.139,0903,0680,0471,0281,01273700
1884 25 tubi 4 intervalli36,5188460055624,2016,101.333,01.058,0797,0553,0331,012691000
5
804 10 tubi 1 intervallo36,5804450508,905,90467,0374,0285,0200,0122,01224300
804 10 tubi 1 intervallo36,5804500509,706,40512,0409,0311,0218,0133,01229400
804 10 tubi 1 intervallo36,58046005011,207,50600,0479,0363,0254,0154,01238400
1224 16 tubi 2 intervalli36,512244505013,108,70694,0551,0415,0289,0173,01265400
1224 16 tubi 2 intervalli36,512245005014,209,40761,0604,0455,0317,0190,01265400
1224 16 tubi 2 intervalli36,512246005016,4010,90894,0710,0536,0372,0223,01263700
1584 21 tubi 3 intervalli36,515844505016,6011,00860,0684,0517,0360,0216,01258700
1584 21 tubi 3 intervalli36,515845005017,9011,90947,0753,0569,0396,0238,01259700
1584 21 tubi 3 intervalli36,515846005020,7013,801.122,0892,0674,0469,0282,01259700
1884 25 tubi 4 intervalli36,518844505019,4012,901.041,0825,0621,0430,0257,01274700
1884 25 tubi 4 intervalli36,518845005021,0014,001.139,0903,0680,0471,0281,01273700
1884 25 tubi 4 intervalli36,518846005024,2016,101.333,01.058,0797,0553,0331,012691000

Informații suplimentare

Brand

IRSAP

Calorifere IRSAP

Calorifere de baie

Radiatoare/Calorifere

Calorifere IRSAP

Recenzii

Nu există încă recenzii.

Numai clienți autentificați care au cumpărat acest produs pot scrie o recenzie.

Produse similare

  • TESI 4-5-6 BANCA

    Citește mai mult
  • Tesi 3-4-5-6 Banca

    Citește mai mult
  • PIANO VERTICAL

    Citește mai mult

Filtreaza

0 lei

 

Categorii de produse

figaroserv
Designed by Ionut Stefureac
© copyright 2016 Figaroserv SRL

0 items