figaroserv
instalatii termice si sanitare
  • Produse
    • Accesorii si instalatii termice
      • Robineti sferici
      • Supape,reductoare, regulatoare
      • Distribuitoare, cutii
      • Apometre
      • Filtre apa
      • Fitinguri alama
      • Fitinguri zincate, negre
    • Baterii
      • Baterii bideu
      • Baterii bucatarie
      • Baterii cada
      • Baterii dus
      • Baterii ingropate
      • Baterii lavoar
    • Boilere
      • De acumulare
      • Electrice
      • Pe lemn si curent
      • Termoelectrice
    • Centrale
      • Centrale termice in condensatie
      • Combustibil solid
      • Combustibil solid pe gaze
      • Cu boiler
      • Electrice
      • in condensare cu boiler
      • Instant pe gaz
      • Termostate
    • Obiecte sanitare
      • Accesorii sanitare
      • Bideuri stative
      • Bideuri suspendate
      • Cabine , paravane
      • Capace WC simple
      • Capace WC soft close
      • Cazi , hidromasaj
      • Lavoare
      • Vase WC stative
      • Vase WC suspendate
    • Retele apa si canal
      • Fitinguri PE
      • Fitinguri PVC
      • Rigole si camine
      • Tevi PE
      • Tevi PVC
    • Tevi si fitinguri
      • Pexal ( Henco )
      • PPR
      • De cupru
    • Vase de expansiune
      • Sanitare
      • Termice
    • Radiatoare
      • Convectoare
      • De aluminiu
      • De baie
      • de fonta
      • De otel
      • Decorative
      • Electrice
    • Fără categorie
      • Aer conditionat
      • Ceramica
      • Incalzire pardoseala
      • Pompe hidrofor
  • Showroom
  • Promotii / Noutati
  • Contul meu
    • Comenzi
    • Detalii cont
    • Parolă pierdută
0
Your cart is empty. Go to Shop.
Acasă / Radiatoare / De baie / Irsap / FLAUTO 2

FLAUTO 2

Flauto 2, înălțimea 1762 mm, lățime 606 mm, Purple Blue

Varianta cu dublu şir de elemenţi a caloriferului Flauto are trăsături bine definite şi este ideală pentru spaţiile care necesită un randament termic crescut. Disponibil în 4 variante de înălţime şi 5 lăţimea de la 456 mm la 756 mm. Mulţumită rezistenţei electrice (disponibilă opţional), poate funcţiona chiar şi atunci când instalaţia de încălzire este oprită.

CARACTERISTICI TEHNICE

calorifer port prosop din oțel cu elemente orizontale din profile rotunde cu diametrul de 18 mm
colectoare laterale cu secțiune circulară și diametrul de 30 mm
filetarea extremităţii colectorului de 1/2” Gas drept
presiunea maximă admisă de 8 bar
temperatura maximă admisă de 95˚C

Categorii: De baie, Irsap, Irsap, Radiatoare
  • Descriere
  • Informații suplimentare
  • Recenzii (0)

Descriere

ModelDeph  (mm)Height (mm)Width (mm)Conn. C. (mm)Weigth (kg)Capacity (lt)Δt=60°C (Watt)Δt=50°C (Watt)Δt=40°C (Watt)Δt=30°C (Watt)Δt=20°C (Watt)Exponentmixed oper. (Watt)
810 40 tubi 2 intervalli62,08104564069,804,50719,0579,0444,0315,0194,01192400
810 40 tubi 2 intervalli62,081050645610,704,90799,0642,0492,0349,0215,01196400
810 40 tubi 2 intervalli62,081055650611,605,30878,0706,0540,0382,0235,01199700
810 40 tubi 2 intervalli62,081060655612,505,70958,0769,0588,0416,0256,01203700
810 40 tubi 2 intervalli62,081075670615,306,901.198,0960,0732,0516,0316,012141000
1218 60 tubi 3 intervalli62,0121845640614,706,801.024,0820,0624,0439,0268,01221700
1218 60 tubi 3 intervalli62,0121850645616,007,401.138,0911,0694,0488,0298,01221700
1218 60 tubi 3 intervalli62,0121855650617,408,001.252,01.002,0763,0537,0328,012201000
1218 60 tubi 3 intervalli62,0121860655618,808,601.365,01.093,0833,0586,0358,012201000
1218 60 tubi 3 intervalli62,0121875670622,9010,301.707,01.367,01.041,0733,0447,012191000
1558 76 tubi 4 intervalli62,0155845640618,608,701.323,01.057,0803,0563,0342,012321000
1558 76 tubi 4 intervalli62,0155850645620,309,401.460,01.168,0889,0625,0381,012231000
1558 76 tubi 4 intervalli62,0155855650622,1010,101.596,01.279,0975,0688,0420,012151000
1558 76 tubi 4 intervalli62,0155860655623,8010,901.732,01.390,01.062,0751,0460,012061000
1558 76 tubi 4 intervalli62,0155875670629,0013,102.137,01.723,01.324,0942,0584,011811000
1762 88 tubi 4 intervalli62,0176260655627,5012,602.022,01.623,01.240,0876,0537,012071000
1762 88 tubi 4 intervalli62,0176275670633,5015,102.529,02.042,01.572,01.122,0697,011731000
1762 88 tubi 4 intervalli62,0176245640621,4010,001.510,01.204,0912,0638,0386,012421000
1762 88 tubi 4 intervalli62,0176250645623,4010,801.681,01.343,01.021,0717,0435,012301000
1762 88 tubi 4 intervalli62,0176255650625,5011,701.852,01.483,01.130,0796,0486,012191000

Informații suplimentare

Brand

IRSAP

Calorifere IRSAP

Calorifere de baie

Radiatoare/Calorifere

Calorifere IRSAP

Recenzii

Nu există încă recenzii.

Numai clienți autentificați care au cumpărat acest produs pot scrie o recenzie.

Produse similare

  • TESI INTERAXE ALUMINIU

    Citește mai mult
  • ARPA18 VERTICAL

    Citește mai mult
  • SAX ORIZONTAL

    Citește mai mult

Filtreaza

0 lei

 

Categorii de produse

Produse Vazute Recent

  • GEBERIT lavoar Variform dreptunghiular, 55x40, fara preaplin
figaroserv
Designed by Ionut Stefureac
© copyright 2016 Figaroserv SRL

0 items