Descriere
520 mm x 980 mm x 465 mm
| Documentatie | |
| ZBR 70/100-3 G20 | |
| Instructiuni de utlizare | Descarca | 
| Instructiuni de instalare | Descarca | 
| Fisa date tehnice | 
Date tehnice
| ZBR 70-3 G20 | ZBR 100-3 G20 | |
| Frecvenţă | 50 Hz | 50 Hz | 
| Interval de putere la 50/30 °C | 65.0 kW | |
| Putere termică nominală maximă 50/30 °C | 65 kW | 98 kW | 
| Putere termică nominală maximă 80/60 °C | 60.4 kW | 92.1 kW | 
| Putere termică nominală minimă 50/30 °C | 15.6 kW | 20.5 kW | 
| Putere termică nominală minimă 80/60 °C | 14.2 kW | 18.6 kW | 





Recenzii
Nu există încă recenzii.