Descriere
| Model | Deph (mm) | Lenght (mm) | Conn. C. (mm) | Weigth (kg) | Capacity (lt) |
|---|---|---|---|---|---|
| 520 | 50,0 | 520 | 470 | 0,39 | 0,10 |
| 550 | 50,0 | 550 | 500 | 0,41 | 0,10 |
| 650 | 50,0 | 650 | 600 | 0,47 | 0,11 |
| 670 | 50,0 | 670 | 620 | 0,49 | 0,12 |
| 700 | 50,0 | 700 | 650 | 0,51 | 0,12 |
| 750 | 50,0 | 750 | 700 | 0,54 | 0,13 |
| 850 | 50,0 | 850 | 800 | 0,60 | 0,14 |
| 870 | 50,0 | 870 | 820 | 0,62 | 0,15 |
| 920 | 50,0 | 920 | 870 | 0,65 | 0,15 |
| 1220 | 50,0 | 1220 | 1170 | 0,94 | 0,20 |
| 1520 | 50,0 | 1520 | 1470 | 1,03 | 0,24 |
| 1820 | 50,0 | 1820 | 1770 | 1,22 | 0,28 |
| 2020 | 50,0 | 2020 | 1970 | 1,35 | 0,31 |
| 2220 | 50,0 | 2220 | 2170 | 1,48 | 0,34 |
| 2520 | 50,0 | 2520 | 2470 | 1,67 | 0,39 |





Recenzii
Nu există încă recenzii.