Descriere
| Utilizare | Rezidential |
| Tip centrala termica | Conventionala |
| Destinat pentru | Incalzire & Preparare apa calda menajera |
| Suprafata de montare | Perete |
| Tip alimentare | Gaz natural |
| Preparare apa calda | Instant |
| Tiraj evacuare gaze arse | Fortat |
| Tip panou de comanda | Digital |
| Putere utila maxima incalzire | 24 kW |
| Recomandat pentru incaperi pana la | 200 m² |
| Functii | Display LCD Supapa de siguranta Protectie antiblocare a pompei Protectie anticalcar Protectie anti-inghet Senzor de temperatura |
| Continut pachet | 1 x Centrala termica 1 x Kit de evacuare gaze arse 1 x |
| Capacitate vas expansiune | 7 l |
| Numar schimbatoare caldura | 2 |
| Tensiune alimentare | 230 V |
| Culoare | Alb |
| Smart | Da |
CIRCUIT DE INCALZIRE
| Putere nominala maxima incalzire | 24 kW |
| Putere nominala minima incalzire | 10 kW |
| Temperatura maxima cazan | 80 C |
| Interval temperatura | 30 – 80 °C |
| Presiune maxima instalatie incalzire | 3 bar |
CIRCUIT PREPARARE APA CALDA MENAJERA
| Temperatura maxima agent termic | 55 C |
| Presiune maxima instalatie sanitara | 8 bar |
| Debit apa calda | 10 l/min |
DIMENSIUNI INSTALARE
| Diametru teava alimentare gaz | 3/4 Inch |
| Diametru teava alimentare apa | 1/2 Inch |
| Diametru teava incalzire tur | 3/4 Inch |
| Diametru teava incalzire retur | 3/4 Inch |
| Diametru evacuare gaze arse | 60 mm 100 mm |
EFICIENTA SI SIGURANTA
| Randament maxim incalzire (%) | 93 |
| Consum energie electrica | 80 W |
| Eficienta energetica apa calda menajera | Clasa A |
| Eficienta energetica incalzire | C |
| Delta T | 30 C |
| Clasa de protectie | IP 40 |
DIMENSIUNI
| Inaltime | 70 cm |
| Latime | 43.6 cm |
| Adancime | 30.6 cm |
| Greutate | 32 Kg |





Recenzii
Nu există încă recenzii.